交通・所在地経路 | 価格 | 物件種目 | 主な用途 |
JR函館本線「岩見沢」駅 距離4600m |
2000万円 | 土地 | 住宅用地 |
交通・所在地 | 価格 | 物件種目 | 現況 |
JR「銭函」駅徒歩9分 | 5380万円 | 土地 | 原野(建物有) |
交通 | 月額賃料 | 物件種目 | 現況 |
地下鉄「西18丁目駅」徒歩12分 | 10.5万円 | マンション | 即入 |
交通 | 月額賃料 | 物件種目 | 現況 |
地下鉄「北24条駅」徒歩15分 | 12万円 | マンション | 即入 |
交通 | 月額賃料 | 物件種目 | 現況 |
地下鉄「新道東駅」徒歩10分 | 4.3万円 | マンション | 即入 |
交通 | 月額賃料 | 物件種目 | 現況 |
地下鉄「新道東駅」徒歩10分 | 3.9万円 | マンション | 即入 |
〒060-0005
北海道札幌市中央区北5条西6丁目1番地23
不動産 011-233-8066
管理 011-233-8998
FAX 011-233-8044
引越し概算料金のシミュレーションができます。